iPhone Modelle vergleichen
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Kapazität1 | Kapazität1 | Kapazität1 |
64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 128 GB 256 GB |
Farbe | Farbe | Farbe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,8" Super Retina XDR Display2 | 6,5" Super Retina XDR Display2 | 6,1" Liquid Retina HD Display2 |
Design
Design aus texturiertem matten Glas und Edelstahl
|
Design
Design aus texturiertem matten Glas und Edelstahl
|
Design
Design aus Glas und Aluminium
|
![]() |
![]() |
![]() |
12 MP TrueDepth Kamera mit 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps | 12 MP TrueDepth Kamera mit 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps | 12 MP TrueDepth Kamera mit 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Display | Display | Display |
Super Retina XDR Display | Super Retina XDR Display | Liquid Retina HD Display |
5,8" All‑Screen OLED Multi‑Touch Display (14,7 cm Diagonale)2 | 6,5" All‑Screen OLED Multi‑Touch Display (16,5 cm Diagonale)2 | 6,1" All‑Screen LCD Multi‑Touch Display (15,5 cm Diagonale) mit IPS Technologie2 |
HDR Display | HDR Display | — |
2436 x 1125 Pixel bei 458 ppi | 2688 x 1242 Pixel bei 458 ppi | 1792 x 828 Pixel bei 326 ppi |
Typisches Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 |
True Tone Display | True Tone Display | True Tone Display |
Display mit großem Farbraum (P3) | Display mit großem Farbraum (P3) | Display mit großem Farbraum (P3) |
Haptic Touch | Haptic Touch | Haptic Touch |
Maximale typische Helligkeit: 800 Nits | Maximale typische Helligkeit: 800 Nits | Maximale typische Helligkeit: 625 Nits |
Abmessungen und Gewicht5 | Abmessungen und Gewicht5 | Abmessungen und Gewicht5 |
Höhe: 144,0 mm | Höhe: 158,0 mm | Höhe: 150,9 mm |
Breite: 71,4 mm | Breite: 77,8 mm | Breite: 75,7 mm |
Tiefe: 8,1 mm | Tiefe: 8,1 mm | Tiefe: 8,3 mm |
Gewicht: 188 g | Gewicht: 226 g | Gewicht: 194 g |
Kamera | Kamera | Kamera |
12 Megapixel Dreifach-Kamera mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv | 12 Megapixel Dreifach-Kamera mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv | 12 Megapixel Zweifach-Kamera mit Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkelobjektiv |
Ultraweitwinkel
ƒ/2.4 Blende
|
Ultraweitwinkel
ƒ/2.4 Blende
|
Ultraweitwinkel
ƒ/2.4 Blende
|
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Teleobjektiv
ƒ/2.0 Blende
|
Teleobjektiv
ƒ/2.0 Blende
|
— |
Nachtmodus | Nachtmodus | Nachtmodus |
Auto-Anpassung | Auto-Anpassung | Auto-Anpassung |
Duale optische Bildstabilisierung | Duale optische Bildstabilisierung | Optische Bildstabilisierung |
2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, bis zu 10x digitaler Zoom | 2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, bis zu 10x digitaler Zoom | 2x optisches Auszoomen, bis zu 5x digitaler Zoom |
Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation | Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation | Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation |
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle |
Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) | Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) | Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) |
Smart HDR der nächsten Generation für Fotos | Smart HDR der nächsten Generation für Fotos | Smart HDR der nächsten Generation für Fotos |
Videoaufnahme | Videoaufnahme | Videoaufnahme |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps |
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps |
Optische Bildstabilisierung für Video | Optische Bildstabilisierung für Video | Optische Bildstabilisierung für Video |
2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, bis zu 6x digitaler Zoom | 2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, bis zu 6x digitaler Zoom | 2x optisches Auszoomen, bis zu 3x digitaler Zoom |
Audiozoom | Audiozoom | Audiozoom |
QuickTake Video | QuickTake Video | QuickTake Video |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung |
Stereoaufnahme | Stereoaufnahme | Stereoaufnahme |
Frontkamera | Frontkamera | Frontkamera |
TrueDepth Kamera | TrueDepth Kamera | TrueDepth Kamera |
12 Megapixel Fotos | 12 Megapixel Fotos | 12 Megapixel Fotos |
ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende |
Retina Blitz | Retina Blitz | Retina Blitz |
Smart HDR der nächsten Generation für Fotos | Smart HDR der nächsten Generation für Fotos | Smart HDR der nächsten Generation für Fotos |
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle |
Porträtlicht mit fünf Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono) |
Porträtlicht mit fünf Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono) |
Porträtlicht mit fünf Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono) |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps |
Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) | Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) | Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps |
Animoji und Memoji | Animoji und Memoji | Animoji und Memoji |
Drahtlose Technologien | Drahtlose Technologien | Drahtlose Technologien |
GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA |
CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) |
Gigabit fähiges LTE6 | Gigabit fähiges LTE6 | Gigabit fähiges LTE6 |
802.11ax WLAN 6 mit MIMO | 802.11ax WLAN 6 mit MIMO | 802.11ax WLAN 6 mit MIMO |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Ultrabreitband-Chip | Ultrabreitband-Chip | Ultrabreitband-Chip |
Integriertes GPS/GNSS | Integriertes GPS/GNSS | Integriertes GPS/GNSS |
VoLTE6 | VoLTE6 | VoLTE6 |
NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus |
Express Cards mit Energiereserve | Express Cards mit Energiereserve | Express Cards mit Energiereserve |
Anrufe über WLAN6 | Anrufe über WLAN6 | Anrufe über WLAN6 |
Stromversorgung und Batterie3 | Stromversorgung und Batterie3 | Stromversorgung und Batterie3 |
Hält bis zu 4 Stunden länger als beim iPhone XS |
Die längste Batterielaufzeit bei einem iPhone Hält bis zu 5 Stunden länger als beim iPhone XS Max |
Hält bis zu 1 Stunde länger als beim iPhone XR |
Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
Kabelloses Laden7 | Kabelloses Laden7 | Kabelloses Laden7 |
Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil |
Videowiedergabe Bis zu 18 Std. |
Videowiedergabe Bis zu 20 Std. |
Videowiedergabe Bis zu 17 Std. |
Videowiedergabe (gestreamt) Bis zu 18 Std. |
Videowiedergabe (gestreamt) Bis zu 20 Std. |
Videowiedergabe (gestreamt) Bis zu 17 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 65 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 80 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 65 Std. |
Mitgelieferter 18W Adapter | Mitgelieferter 18W Adapter | |
Schnelles Aufladen | Schnelles Aufladen | Schnelles Aufladen |
In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher | In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher | In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher (Separat erhältlich) |
SIM Karte | SIM Karte | SIM Karte |
Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM)9 | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM)9 | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM)9 |
Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel |
![]() |
![]() |
---|---|
iPhone 11 | iPhone XS |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Kapazität1 | Kapazität1 |
64 GB 128 GB 256 GB | 64 GB 256 GB 512 GB |
Farbe | Farbe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,1" Liquid Retina HD Display2 | 5,8" Super Retina HD Display2 |
Design
Design aus Glas und Aluminium
|
Design
Design aus Glas und Edelstahl
|
![]() |
![]() |
12 MP TrueDepth Kamera mit 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps | 7 MP TrueDepth Kamera mit 1080p HD Videoaufnahme bis zu 60 fps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Neural Engine der nächsten Generation |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Display | Display |
Liquid Retina HD Display | Super Retina HD Display |
6,1" All‑Screen LCD Multi‑Touch Display (15,5 cm Diagonale) mit IPS Technologie2 | 5,8" All‑Screen OLED Multi‑Touch Display (14,7 cm Diagonale)2 |
— | HDR Display |
1792 x 828 Pixel bei 326 ppi | 2436 x 1125 Pixel bei 458 ppi |
Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1.000.000:1 |
True Tone Display | True Tone Display |
Display mit großem Farbraum (P3) | Display mit großem Farbraum (P3) |
Haptic Touch | 3D Touch |
Maximale typische Helligkeit: 625 Nits | Maximale typische Helligkeit: 625 Nits |
Abmessungen und Gewicht5 | Abmessungen und Gewicht5 |
Höhe: 150,9 mm | Höhe: 143,6 mm |
Breite: 75,7 mm | Breite: 70,9 mm |
Tiefe: 8,3 mm | Tiefe: 7,7 mm |
Gewicht: 194 g | Gewicht: 177 g |
Kamera | Kamera |
12 Megapixel Zweifach-Kamera mit Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkelobjektiv | 12 Megapixel Dual‑Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv |
Ultraweitwinkel
ƒ/2.4 Blende
|
— |
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
— |
Teleobjektiv
ƒ/2.4 Blende
|
Nachtmodus | — |
Auto-Anpassung | — |
Optische Bildstabilisierung | Duale optische Bildstabilisierung |
2x optisches Auszoomen, bis zu 5x digitaler Zoom | 2x optischer Einzoomen, bis zu 10x digitaler Zoom |
Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation | True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation |
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle |
Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) | Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) |
Smart HDR der nächsten Generation für Fotos | Smart HDR für Fotos |
Videoaufnahme | Videoaufnahme |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps |
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps |
Optische Bildstabilisierung für Video | Optische Bildstabilisierung für Video |
2x optisches Auszoomen, bis zu 3x digitaler Zoom | 2x optischer Einzoomen, bis zu 6x digitaler Zoom |
Audiozoom | — |
QuickTake Video | — |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung |
Stereoaufnahme | Stereoaufnahme |
Frontkamera | Frontkamera |
TrueDepth Kamera | TrueDepth Kamera |
12 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos |
ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende |
Retina Blitz | Retina Blitz |
Smart HDR der nächsten Generation für Fotos | Smart HDR für Fotos |
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle |
Porträtlicht mit fünf Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono) |
Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps |
Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) | Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps |
Animoji und Memoji | Animoji und Memoji |
Drahtlose Technologien | Drahtlose Technologien |
GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC‑HSDPA | DC‑HSDPA |
CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) |
Gigabit fähiges LTE6 | Gigabit fähiges LTE6 |
802.11ax WLAN 6 mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Ultrabreitband-Chip | — |
Integriertes GPS/GNSS | Integriertes GPS/GNSS |
VoLTE6 | VoLTE6 |
NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus |
Express Cards mit Energiereserve | Express Cards mit Energiereserve |
Stromversorgung und Batterie3 | Stromversorgung und Batterie3 |
Hält bis zu 1 Stunde länger als beim iPhone XR | Hält bis zu 30 Minuten länger als beim iPhone X |
Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
Kabelloses Laden7 | Kabelloses Laden7 |
Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil |
Videowiedergabe Bis zu 17 Std. |
Videowiedergabe Bis zu 14 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 65 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 60 Std. |
Schnelles Aufladen | Schnelles Aufladen |
In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher (Separat erhältlich) | In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher (Separat erhältlich) |
SIM Karte | SIM Karte |
Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM)9 | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM)9 |
Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
iPhone XS | iPhone XR | iPhone 8 Plus |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Jetzt
kaufen Weitere Infos |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Kapazität1 | Kapazität1 | Kapazität1 |
64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 128 GB | 64 GB 128 GB |
Farbe | Farbe | Farbe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,8" Super Retina HD Display2 | 6,1" Liquid Retina HD Display2 | 5,5" Retina HD Display2 |
Design
Design aus Glas und Edelstahl
|
Design
Design aus Glas und Aluminium
|
Design
Design aus Glas und Aluminium
|
![]() |
![]() |
![]() |
7 MP TrueDepth Kamera mit 1080p HD Videoaufnahme bis zu 60 fps | 7 MP TrueDepth Kamera mit 1080p HD Videoaufnahme bis zu 60 fps | 7 MP FaceTime HD Kamera mit 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Neural Engine der nächsten Generation |
![]() Neural Engine der nächsten Generation |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Display | Display | Display |
Super Retina HD Display | Liquid Retina HD Display | Retina HD Display |
5,8" All‑Screen OLED Multi‑Touch Display (14,7 cm Diagonale)2 | 6,1" All‑Screen LCD Multi‑Touch Display (15,5 cm Diagonale) mit IPS Technologie2 | 5,5" Widescreen LCD Multi‑Touch Display (13,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
HDR Display | — | — |
2436 x 1125 Pixel bei 458 ppi | 1792 x 828 Pixel bei 326 ppi | 1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi |
Typisches Kontrastverhältnis: 1.000.000:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 |
True Tone Display | True Tone Display | True Tone Display |
Display mit großem Farbraum (P3) | Display mit großem Farbraum (P3) | Display mit großem Farbraum (P3) |
3D Touch | Haptic Touch | 3D Touch |
Maximale typische Helligkeit: 625 Nits | Maximale typische Helligkeit: 625 Nits | Maximale typische Helligkeit: 625 Nits |
Abmessungen und Gewicht5 | Abmessungen und Gewicht5 | Abmessungen und Gewicht5 |
Höhe: 143,6 mm | Höhe: 150,9 mm | Höhe: 158,4 mm |
Breite: 70,9 mm | Breite: 75,7 mm | Breite: 78,1 mm |
Tiefe: 7,7 mm | Tiefe: 8,3 mm | Tiefe: 7,5 mm |
Gewicht: 177 g | Gewicht: 194 g | Gewicht: 202 g |
Kamera | Kamera | Kamera |
12 Megapixel Dual‑Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv | 12 Megapixel Dual‑Kamera mit Weitwinkelobjektiv | 12 Megapixel Dual‑Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv |
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Teleobjektiv
ƒ/2.4 Blende
|
— |
Teleobjektiv
ƒ/2.8 Blende
|
— | — | — |
— | — | — |
Duale optische Bildstabilisierung | Optische Bildstabilisierung | Optische Bildstabilisierung |
2x optischer Einzoomen, bis zu 10x digitaler Zoom | Bis zu 5x digitaler Zoom | 2x optischer Einzoomen, bis zu 10x digitaler Zoom |
True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation | True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation | True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation |
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus |
Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) | Porträtlicht mit drei Effekten (Natürlich, Studio, Kontur) | Porträtlicht mit fünf Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono) |
Smart HDR für Fotos | Smart HDR für Fotos | Auto HDR für Fotos |
Videoaufnahme | Videoaufnahme | Videoaufnahme |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps |
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | — |
Optische Bildstabilisierung für Video | Optische Bildstabilisierung für Video | Optische Bildstabilisierung für Video |
2x optischer Einzoomen, bis zu 6x digitaler Zoom | Bis zu 3x digitaler Zoom | 2x optischer Einzoomen, bis zu 6x digitaler Zoom |
— | — | — |
— | — | — |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung |
Stereoaufnahme | Stereoaufnahme | — |
Frontkamera | Frontkamera | Frontkamera |
TrueDepth Kamera | TrueDepth Kamera | FaceTime HD Kamera |
7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos |
ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende |
Retina Blitz | Retina Blitz | Retina Blitz |
Smart HDR für Fotos | Smart HDR für Fotos | Auto HDR für Fotos |
Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle | — |
Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) | Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) | — |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps | — |
Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) | Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) | — |
— | — | — |
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps |
— | — | — |
Animoji und Memoji | Animoji und Memoji | — |
Drahtlose Technologien | Drahtlose Technologien | Drahtlose Technologien |
GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ |
DC‑HSDPA | DC‑HSDPA | DC‑HSDPA |
CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) |
Gigabit fähiges LTE6 | LTE Advanced6 | LTE Advanced6 |
802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
— | — | — |
Integriertes GPS/GNSS | Integriertes GPS/GNSS | Integriertes GPS/GNSS |
VoLTE6 | VoLTE6 | VoLTE6 |
NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus |
Express Cards mit Energiereserve | Express Cards mit Energiereserve | Express Cards |
Stromversorgung und Batterie3 | Stromversorgung und Batterie3 | Stromversorgung und Batterie3 |
Hält bis zu 30 Minuten länger als beim iPhone X | Hält bis zu 1,5 Std. länger als beim iPhone 8 Plus | Hält etwa so lange wie beim iPhone 7 Plus |
Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
Kabelloses laden7 | Kabelloses laden7 | Kabelloses laden7 |
Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil |
Videowiedergabe Bis zu 14 Std. |
Videowiedergabe Bis zu 16 Std. |
Videowiedergabe Bis zu 14 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 60 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 65 Std. |
Audiowiedergabe Bis zu 60 Std. |
Schnelles Aufladen | Schnelles Aufladen | Schnelles Aufladen |
In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher (Separat erhältlich) | In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher (Separat erhältlich) | In 30 Minuten bis zu 50 % laden8 mit 18W Netzteil oder höher (Separat erhältlich) |
SIM Karte | SIM Karte | SIM Karte |
Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM)9 | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM)9 | Nano‑SIM |
Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel |
![]() |
![]() |
---|---|
iPhone 8 Plus | iPhone 8 |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Jetzt kaufen Weitere Infos |
Kapazität1 | Kapazität1 |
64 GB 128 GB | 64 GB 128 GB |
Farbe | Farbe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,5" Retina HD Display2 | 4,7" Retina HD Display |
Design
Design aus Glas und Aluminium
|
Design
Design aus Glas und Aluminium
|
![]() |
![]() |
7 MP FaceTime HD Kamera mit 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps | 7 MP FaceTime HD Kamera mit 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Display | Display |
Retina HD Display | Retina HD Display |
5,5" Widescreen LCD Multi‑Touch Display (13,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie | 4,7" Widescreen LCD Multi‑Touch Display (11,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
— | — |
1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi | 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi |
Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 |
True Tone Display | True Tone Display |
Display mit großem Farbraum (P3) | Display mit großem Farbraum (P3) |
3D Touch | 3D Touch |
Maximale typische Helligkeit: 625 Nits | Maximale typische Helligkeit: 625 Nits |
Abmessungen und Gewicht5 | Abmessungen und Gewicht5 |
Höhe: 158,4 mm | Höhe: 138,4 mm |
Breite: 78,1 mm | Breite: 67,3 mm |
Tiefe: 7,5 mm | Tiefe: 7,3 mm |
Gewicht: 202 g | Gewicht: 148 g |
Kamera | Kamera |
12 Megapixel Dual‑Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv | 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkelobjektiv |
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Weitwinkel
ƒ/1.8 Blende
|
Teleobjektiv
ƒ/2.8 Blende
|
— |
— | — |
— | — |
Optische Bildstabilisierung | Optische Bildstabilisierung |
2x optischer Einzoomen, bis zu 10x digitaler Zoom | Bis zu 5x digitaler Zoom |
